ARMAZENAMENTO
PENDRIVE ADATA 64GB AU350 USB 3.2 PRATA AUV35064GRBK
R$89,90| Marca | ADATA |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| Certificação | Não aplicável |
| Cor | Prata |
| Altura do produto | 5 milímetros |
| Largura do produto | 20 milímetros |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 100 g |
| Dimensões do produto | 7 x 2 x 0.5 cm; 100 g |
| Número do modelo | AUV350-64G-RBK |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 4710273771168 |
| Capacidade de armazenamento digital | 64 GB |
PENDRIVE SANDISK 16GB CRUZER BLADE
R$44,90Pen Drive Cruzer Blade Sandisk USB 2.0 16GB SDCZ50-016G-B35
PENDRIVE SANDISK 32GB CRUZER FIT AUTOMOTIVO
R$79,90| Marca | SanDisk |
|---|---|
| Fabricante | SanDisk |
| Cor | Preto |
| Altura do produto | 0.27 polegadas |
| Largura do produto | 0.5 polegadas |
| Número de processadores | 1 |
| Tamanho da memória | 32 GB |
| Tipo de Memória | DDR3 SDRAM |
| Tamanho do HD | 32 GB |
| Padrão de conexão sem fio | 802.11a |
| Quantidade de botões | 17 |
| Potência em watts | 32.00 |
| Plataforma de hardware | PC;Mac |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Número de unidades | 10 |
| Peso do produto | 6.8 g |
| Dimensões do produto | 1.75 x 1.27 x 0.69 cm; 6.8 g |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 C (necessita de baterias) |
| Número do modelo | SDCZ33-032G-B35 |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
PENDRIVE SANDISK 64GB CRUZER FORCE SDCZ7164GB35
R$89,90| Marca | SanDisk |
|---|---|
| Fabricante | SanDisk |
| Série | SDCZ71-064G-B35 |
| Certificação | Não aplicável |
| Cor | Prata |
| Altura do produto | 1.35 polegadas |
| Largura do produto | 0.47 polegadas |
| Tamanho da memória externa | 64 |
| Tamanho do HD | 64 GB |
| Tecnologia do HD | Armazenamento de Conteúdo |
| Potência em watts | 5 |
| Dispositivo de armazenamento óptico | PC;Mac |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Plataforma de hardware | PC;Mac |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 4.91 g |
| Dimensões do produto | 0.74 x 1.19 x 3.43 cm; 4.91 g |
| Número do modelo | SDCZ71-064G-B35 |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 6196591008656, 5054242134424, 8850999306711, 5054533487666, 5054629604434, 4056324510677, 0619659100865, 5054484487661, 5052183850762 |
| Capacidade de armazenamento digital | 64 GB |
SSD ADATA 120GB SATA ASU650SS120GTR
R$299,90| Marca | ADATA |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| Série | SU650 |
| Certificação | Não |
| Cor | Natural |
| Altura do produto | 0.7 centímetros |
| Largura do produto | 6.98 centímetros |
| Tamanho da memória externa | 120 |
| Tamanho da memória | 120 GB |
| Tamanho do HD | 120 GB |
| Tecnologia do HD | Unidade SSD |
| Tecnologia de conexão | SATA |
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Plataforma de hardware | PC e Notebook |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Número de unidades | 2000 |
| Peso do produto | 47 g |
| Dimensões do produto | 10.04 x 6.98 x 0.7 cm; 47 g |
| Número do modelo | ASU650SS-120GT-R |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 4713218461155 |
| Capacidade de armazenamento digital | 120 GB |
SSD ADATA 240GB SATA ASU630SS240GQR
R$419,90Características:
Marca: Adata
Modelo: ASU630SS-240GQ-R
Especificações:
Capacidade: 240GB
Interface: SATA 6Gb/s (SATA III)
NAND Flash: 3D NAND
Form factor: 2.5”
MTBF: 1,500,000 horas
Temperatura de Operação: 0°C – 70°C
Temperatura de Armazenamento: -40°C – 85°C
Resistência ao choque: 1500G / 0.5ms
Certificações: RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC
TBW: 50TB
Dimensões: 100.45 x 69.85 x 7mm
ATTO:
Leitura Seq. (MB/s): Até 520
Escrita Seq. (MB/s): Até 450
CDM-QD32T1:
Leitura Seq. (MB/s): Até 520
Escrita Seq. (MB/s): Até 450
AS SSD:
Leitura Seq. (MB/s): Até 520
Escrita Seq. (MB/s): Até 400
4K Random:
Leitura (IOPS): 30K
Escrita (IOPS): 65K
Conteúdo da embalagem:
SSD Adata SU630 240GB
Garantia
3 anos
SSD HIKVISION 120GB SATA HSSSDC100120G C100
R$199,90Modelo: HS-SSD-C100 / 120G
Dimensões:69,9 × 100,1 × 7,0 mm
Fator de forma: 2,5 polegadas
Capacidade total: 120G
Max. velocidade de leitura (MB / s): 550MB / S
Max. velocidade de gravação (MB / s): 420MB / S Max.
Resistência (TBW): 50 TB
Interface: SATA III 6 Gb / s
Flash NAND: 3D TLC
SSD KINGSTON 120GB SATA SA400S37120G A400
R$299,90SSD Kingston A400 120GB Sata Mais confiável e durável do que um disco rígido A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu computador com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Reforçado com uma controladora de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional¹ para melhor desempenho, resposta ultrarrápida em multitarefas e um computador mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é feito com memória Flash.
Não há partes móveis, com menor probabilidade de falhas do que um disco rígido mecânico. Também é mais frio e mais silencioso e sua resistência a choques e vibração torna-o ideal para notebooks e outros dispositivos móveis de computação. O A400 está disponível em diversas capacidades de 120GB a 480GB oferecendo todo o espaço que você precisa para aplicativos, vídeos, fotos e outros documentos importantes. Você também pode substituir seu disco rígido ou um SSD menor por uma unidade grande o suficiente para conter todos os seus arquivos. SSD confiável e durável para melhor desempenho do computador e respostas ultrarrápidas em multitarefas. Rápida inicialização, carregamento e transferência de arquivos; Mais confiável e mais durável do que um disco rígido;